nybanner

Ko nga Waeine Taonga Taonga a te BAF

Whakaahuatanga Poto:

Te whakauru i a maatau miihini whakaheke mahi teitei

Kei te hiahia koe ki te whakaheke i runga-o-te-raina me te mahi tino pai me te pono? Kaua e whakaroa! Ko ta maatau momo whakaheke e whakakotahi ana i nga tohu whakamihi me te pono kore e rite ki te whakatutuki i o hiahia ahumahi katoa.

E waatea ana a maatau whakaheke i roto i nga whakaritenga rereke e whitu hei whakatutuki i nga whakaritenga rereke. Ma nga whiringa penei i te 042, 060, 090, 115, 142, 180 me 220, ka taea e nga kaihoko te whiriwhiri i te rahi pai i runga i o raatau hiahia. Ma tenei ka kitea e koe te whiringa tino pai mo tetahi tono.


Taipitopito Hua

Tutohi Ahu Whakahuahua(1-waahi)

Tutohi Ahu Whakahuahua(2-waahi)

Tohu Hua

Taipitopito Hua

Ina tae mai ki nga mahi, he koretake o taatau whakaheke. Ma te taipana putanga teitei o te 2000Nm, ka taea e enei whakaheke te whakahaere i nga mahi tino uaua me te ngawari. Ahakoa e pa ana koe ki nga miihini taumaha, ki nga tono taimana teitei ranei, ka tukuna e o maatau whakaheke te mana me te mahi.

Ko nga owehenga whakahekenga kotahi mai i te 3 ki te 10, ka whaiwari koe ki te whakatutuki i te ōwehenga whakaheke e hiahiatia ana mo to tono. Me whakaheke ake? Kei roto i o maatau reanga rua nga owehenga mai i te 15 ki te 100, e whakarato ana i te whānuitanga o nga whiringa hei whakatutuki i o hiahia motuhake.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino pai o a maatau whakaheke ko to raatau pono kore. Ko te tikanga whakaheke e mau ana i te hoahoa hanganga tautoko-rua whakauru, e tino pai ake ai te rigidity me te taipana. Ma tenei ka taea e te whakaiti te tu ki nga kawenga taumaha me nga tikanga whakahaere kino, e whakarato ana i nga mahi roa me te rite tonu.

I tua atu, ko nga taputapu i roto i o maatau whakaheke he mea hanga mai i nga taonga konumohe kounga teitei. Ehara i te mea he mea whakapakeke enei taputapu, he miihini ano hoki ma te whakamahi i te miihini miihini miihini teitei. Ma tenei ka kore noa nga taputapu e mau ana, engari ano hoki ki te paopao me te uaua. Ka taea e koe te whakawhirinaki ki o maatau whakaheke ki te hapai i nga mahi uaua me te tu i te whakamatautau o te waa, te whakaiti i te wa heke me te whakanui i te hua.

I roto i te katoa, ka tukuna e o maatau whakaheke te whakakotahitanga tino pai o te rahi, te mahi me te pono. E waatea ana i roto i nga momo rahi me nga reanga whakaheke, ka kitea e koe te whiringa tino pai mo tetahi tono. Ka hangaia o maatau whakaheke ki te tu i nga ahuatanga tino uaua, ka mau te rangimarie o to hinengaro. Te haumi i roto i o maatau whakaheke i tenei ra ka wheako i nga rereketanga ka kawea mai e ratou ki o mahi ahumahi.

Taupānga

1. Aerospace mara
2. Te ahumahi hauora
3. Nga robots Ahumahi, Ahumahi Ahumahi, miihini miihini CNC te ahumahi miihini miihini, te taa, te ahuwhenua, te umanga kai, te miihini tiaki taiao, te umanga logistics whare putunga.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 6 - Nga Waeine Taonga Taonga Papawhenua BAF 1

    Ahu BAF042 BAF060 BAF090 BAF115 BAF142 BAF180 BAF220
    D1 50 68 85 120 165 215 250
    D2 3.4 5.5 6.8 9 11 13 17
    D3h6 13 16 22 32 40 55 75
    D4g6 35 60 70 90 130 160 180
    D5 42 60 87 114.5 142 180 218
    D6 M4x0.7P M5x0.8P M8x1.25P M12x1.75P M16x2P M20x2.5P M20x2.5P
    D7 46 65 90 118 150 184 225.5
    D8 h6 57 80 116 152 186 240 292
    L1 19.5 28.5 36.5 51 79 82 105
    L2 26 37 48 65 97 105 138
    L3 5.5 7 10 12 15 20 30
    L4 1 1.5 1.5 2 3 3 3
    L5 16 25 32 40 63 70 90
    L6 2 2 3 5 5 6 7
    L7 65.5 78 98 136 154.5 179 227
    L8 4 6 8 10 12 15 20
    L9 4.5 4.8 7.2 10 12 15 15
    L10 10 12.5 19 28 36 42 42
    C11 46 70 100 145 145 200 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px12 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M8x1.25Px25 M12x1.75Px28 M12x1.75Px28
    C31G7 ≤11/≤12 ≤14/≤16 ≤19/≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
    C41 25 34 40 50 60 85 116
    C51G7 30 50 80 110 110 114.3 114.3
    C61 5 5 7 11 11 7 15
    C71 46 65 90 130 150 180 200
    C81 91.5 115 146 201 251.5 284 365
    C91 42 60 90 115 142 180 220
    B1h9 5 5 6 10 12 16 20
    H1 15 18 24.5 35 43 59 79.5

    6 - Ko nga Waeine Taonga Taonga Papatoo BAF 2

    Ahu BAF042 BAF060 BAF090 BAF115 BAF142 BAF180 BAF220
    D1 50 68 85 120 165 215 250
    D2 3.4 5.5 6.8 9 11 13 17
    D3h6 13 16 22 32 40 55 75
    D4g6 35 60 70 90 130 160 180
    D5 42 60 87 114.5 142 180 218
    D6 M4x0.7P M5x0.8P M8x1.25P M12x1.75P M16x2P M20x2.5P M20x2.5P
    D7 46 65 90 118 150 184 225.5
    D8h6 57 80 116 152 186 240 292
    L1 19.5 28.5 36.5 51 79 82 105
    L2 26 37 48 65 97 105 138
    L3 5.5 7 10 12 15 20 30
    L4 1 1.5 1.5 2 3 3 3
    L5 16 25 32 40 63 70 90
    L6 2 2 3 5 5 6 7
    L7 86 105 114.5 149.5 189 225.5 264
    L8 4 6 8 10 12 15 20
    L9 4.5 4.8 7.2 10 12 15 15
    L10 10 12.5 19 28 36 42 42
    C1 46 70 70 100 145 145 200
    C21 M4x0.7Px10 M5x0.8Px12 M5x0.8Px12 M6x1Px12 M8x1.25Px25 M8x1.25Px25 M12x1.75Px28
    C31G7 ≤11/≤12 ≤14/≤16 ≤19/≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
    C41 25 34 40 50 60 85 116
    C51G7 30 50 50 80 110 110 114.3
    C61 5 5 5 7 11 11 7
    C71 46 65 65 90 130 150 180
    C81 112 142 162.5 214.5 286 330.5 402
    C91 42 60 90 115 142 180 220
    B1h9 5 5 6 10 12 16 20
    H1 15 18 24.5 35 43 59 79.5
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou