nybanner

YEJ Tuatoru Waahanga Motika Paraihe Waahi

Whakaahuatanga Poto:

Whakatakotoranga:

●Kei roto i nga momo motuka 7, Ka taea e te kaihoko te whiriwhiri i a raatau i runga i te tono

Mahinga:

●Motor mana awhe:0.12-7.5kW

●High pai ,taea taumata kaha pūngao o GB18613-2012

●Taumata tiakiIp55,Te karaehe whakamaarama F

Pono:

●Ko te koranu Aluminium e maka ana i te hanganga katoa, he pai te mahi hiri, kaore e waikura

●Ko te hoahoa totohu wera mo te whakamatao e whakarato ana i te hau sarface nui me te kaha waiariki teitei

●He iti te haruru, kia pai ake te rere o te motuka me te ata noho

●Big braking taipana, braking tere whakautu, pono nui


Taipitopito Hua

NGA AHU

Tohu Hua

MOTORI PARAI

Hei whakarite i te pono, ka hangaia o maatau motuka me nga waahanga kounga me nga ahuatanga hoahoa hou. Ko te pouaka whakaurunga motuka me te tinana he mea hanga mai i te konumohe konumohe te hanganga mate-mate, he pai te hiri me nga taonga anti-waikura. Ma tenei ka whakarite te mauroa me te roa, ka taea e te motuka te tu ki nga taiao kino me nga ahuatanga wero.

I tua atu, kei a maatau motuka he hoahoa riu toha wera. Ma tenei hoahoa ka pai ake te whakamahana ki te taputapu, hei aukati i te wera me te whakarite i te mahi tino pai ahakoa nga tono tono. Ko tenei ahuatanga auaha ka whakanui ake i te oranga o te motuka me te whakaiti i te tupono o te kore, te kino ranei.

I tua atu, ka whakamahia e matou nga haruru-iti me te wahangu i roto i te motuka kia pai ai te mahi maeneene me te ata noho. Ko tenei ka pai ake te noho o te taiao mahi, e whakanui ana i te whakamarie me te whakaiti i te parahanga haruru.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino pai o a maatau motuka ko to ratou taipana braking teitei. Kei a maatau motuka te whakautu tere tere me te tino pono, e whakarato ana i te haumaru i roto i nga momo tono. He tino whai hua tenei ki nga waahi e tino nui ana te tika me te whakautu tere.

Ahakoa kei te rapu koe mo te motuka mo nga tono ahumahi, nga punaha HVAC me etahi atu tono ranei, ko o maatau motuka te mea tino pai. Ma o raatau tohu motuhake, mahi whakamihi me te pono kaore e rite, ka tino tutuki enei motuka ka nui atu i o tumanako.

Ko ta maatau raina hua motuka e whakakotahi ana i nga mahi tino pai, te tino pono me te whai kiko. E waatea ana i roto i te whānuitanga o nga whakaritenga taketake, te mana whakamiharo me te kaha o te kaha o te kaha, i hangaia enei motuka ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko. Ko o tatou motuka he mea hanga mai i nga rauemi kounga teitei me nga ahuatanga hoahoa hou mo te roa o te ora, te mauroa me te pai o te wera wera. Ka mahi marie a tatou motuka me te taipana braking teitei, he haumaru me te pono i roto i nga momo tono. Whiriwhiria a maatau motuka mo te mahi tino pai me te rangimarie o te hinengaro.

YEJ e toru nga wahanga motika pakaru koretake YEJ e toru nga wahanga motika pakaru koretake poupou
Momo Mana Momo Mana
kW HP kW HP
YEJ-6312 0.18 1/4 YEJ-90S2 1.5 2 2P
YEJ-6322 0.25 1/3 YEJ-90L2 2.2 3
YEJ-7112 0.37 1/2 YEJ-100L2 3 4
YEJ-7122 0.55 3/4 YEJ-112M2 4 5.5
YEJ-8012 0.75 1 YEJ-132S1-2 5.5 7.5
YEJ-8022 1.1 1.5 YEJ-132S2-2 7.5 10
YEJ-160M1-2 11 15
YEJ-160M2-2 15 20
YEJ-160L2 18.5 25
YEJ-180M2 22 30
YEJ-6314 0.12 1/6 YEJ-90S4 1.1 1.5 4P
YEJ-6324 0.18 1/4 YEJ-90L4 1.5 2
YEJ-7114 0.25 1/3 YEJ-100L1-4 2.2 3
YEJ-7124 0.37 1/2 YEJ-100L2-4 3 4
YEJ-8014 0.55 3/4 YEJ-112M4 4 5.5
YEJ-8024 0.75 1 YEJ-132S4 5.5 7.5
YEJ-132M4 7.5 10
YEJ-160M4 11 15
YEJ-160L4 15 20
YEJ-180M4 18.5 25
YEJ-180L4 22 30
YEJ-7116 0.18 1/4 YEJ-100L6 1.5 2 6P
YEJ-7126 0.25 1/3 YEJ-112M6 2.2 3
YEJ-8016 0.37 1/2 YEJ-132S6 3 4
YEJ-8026 0.55 3/4 YEJ-132M1-6 4 5.5
YEJ-90S6 0.75 1 YEJ-132M2-6 5.5 7.5
YEJ-90L6 1.1 1.5 YEJ-160M6 7.5 10
YEJ-160L6 11 15
YEJ-180L6 15 20

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • YEJ Rahi Tāuta Rangatū

    YEJ Tuatoru Nga Waahanga Perehi Motuka1

    Rahi tāpare Ahu Tāuta
    A B C D E F G H K AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 135 120X120 170 270
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 137 130X130 185 315
    80M 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 155 145X145 205 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 175 160X160 225 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 175 160X160 225 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 200 185X185 245 440
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 230 200X200 275 480
    132S 216 140 89 ø38 80 10 41 132 ø12 270 245X245 330 567
    132M 216 178 89 ø38 80 10 41 132 ø12 270 245X245 330 567
    160M 254 210 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 320 335X335 450 780
    160L 254 254 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 320 335X335 450 780
    180M 279 241 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 355 370X370 500 880
    180L 279 279 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 355 370X370 500 880

    YEJ Tuatoru Waahanga Waea Motika Paraihe2

    Rahi Parani Ahu Tāuta
    D E F G M N P S T AC AD L
    63 ø11 23 4 12.5 75 60 90 M5 2.5 120×120 105 270
    7 ø14 30 5 16 85 70 105 M6 2.5 130X130 112 315
    80 ø19 40 6 21.5 100 80 120 M6 3.0 145×145 120 340
    90S ø24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160×160 132 400
    90L ø24 50 8 27 115 95 140 M8 3.0 160×160 132 400
    100L ø28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 185X185 145 440
    112M ø28 60 8 31 130 110 160 M8 3.5 200X200 161 480

    YEJ Tuatoru Waahanga Waea Motika Paraihe3

    Rahi tāpare Ahu Tāuta
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 75 60 90 M5 2.5 135 120×120 170 270
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 85 70 105 M6 2.5 137 130X130 185 315
    80 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 100 80 120 M6 3.0 155 145×145 205 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 115 95 140 M8 3.0 175 160×160 225 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 115 95 140 M8 3.0 175 160×160 225 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 130 110 160 M8 3.5 200 185X185 245 440
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 130 110 160 M8 3.5 230 200X200 275 480

    YEJ Tuatoru Waahanga Waea Motika Paraihe4

    Rahi tāpare Ahu Tāuta
    D E F G M N P S T AC AD L
    63 ø11 23 4 12.5 115 95 140 10 3.0 120×120 105 280
    71 ø14 30 5 16 130 110 160 10 3.0 130×130 112 315
    80M ø19 40 6 21.5 165 130 200 12 3.5 145×145 120 340
    90S ø24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160×160 132 400
    90L ø24 50 8 27 165 130 200 12 3.5 160×160 132 400
    100L ø28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 185×185 145 440
    112M ø28 60 8 31 215 180 250 14.5 4 200×200 161 480
    132S ø38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245×245 195 567
    132M ø38 80 10 41 265 230 300 14.5 4 245×245 195 567
    160M ø42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320×320 290 780
    160L ø42 110 12 45 300 250 350 18.5 5 320×320 290 780
    180M ø48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360×360 340 880
    180L ø48 110 14 51.5 300 250 350 18.5 5 360×360 340 880

    YEJ Tuatoru Nga Waahanga Perehi Motini5

    Rahi tāpare Ahu Tāuta
    A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD L
    63 100 80 40 ø11 23 4 12.5 63 ø7 115 95 140 10 2.5 115 120×120 170 280
    71 112 90 45 ø14 30 5 16 71 ø7 130 110 160 10 3.5 136 130×130 185 315
    80M 125 100 50 ø19 40 6 21.5 80 ø10 165 130 200 12 3.5 154 145×145 205 340
    90S 140 100 56 ø24 50 8 27 90 ø10 165 130 200 12 3.5 180 160×160 225 400
    90L 140 125 56 ø24 50 8 27 90 ø10 165 130 200 12 3.5 180 160×160 225 400
    100L 160 140 63 ø28 60 8 31 100 ø12 215 180 250 14.5 4 205 185×185 245 440
    112M 190 140 70 ø28 60 8 31 112 ø12 215 180 250 14.5 4 235 200×200 275 480
    132S 216 140 89 ø38 80 10 41 132 ø12 265 230 300 14.5 4 261 245×245 330 567
    132M 216 178 89 ø38 80 10 41 132 ø12 265 230 300 14.5 4 261 245×245 330 567
    160M 254 210 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 300 250 350 18.5 5 320 335×335 450 780
    160L 254 254 108 ø42 110 12 45 160 ø14.5 300 250 350 18.5 5 320 335×335 450 780
    180M 279 241 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 300 250 350 18.5 5 355 370×370 500 880
    180L 279 279 121 ø48 110 14 51.5 180 ø14.5 300 250 350 18.5 5 355 370×370 500 880
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou